| 今日の天気 |  |
| |
|
予想 気温 |
 |
台北 桃園 |
 |
18-28℃ |
10% |
新竹 苗栗 |
 |
18-27℃ |
10% |
台中 彰化 |
 |
19-28℃ |
0% |
台南 高雄 |
 |
22-29℃ |
0% |
| 明日の天気 |
|
| 為替 |  |
| 通貨 |
Rate |
100円 |
NT$35.83 |
| NTD 100 |
279.03円 |
| USD 1 |
89.55円 |
|
| |
|
|
| 2010-01-15 | グルメ情報、ショッピング情報を更新いたしました。 | | 2010-01-15 | 経済ウオッチングを更新いたしました。 | | 2010-01-15 | 観光情報を更新いたしました。 | | 2010-01-15 | 台湾NOWを更新いたしました。 | | 2010-01-15 | 片倉佳史のもっと知りたい台湾を更新いたしました。 |
|
10年がかりの裁判で象印が模倣品業者に勝訴 |  | | 象印マホービン(象印)の台湾法人は8日、台湾で象印の炊飯器の模倣品を製造販売していたとして、台湾の業者を商標・著作権侵害で訴えていた裁判で勝訴したことを発表した。約10年がかりの裁判で、裁判所は台湾の業者に対して刑事責任とともに、610万元の賠償を命じた。業者名、ロゴ、包装用の箱のデザインなどが、象印とよく似ていた。模倣品は1990年代から市場に出回っており、同社は商標権侵害で2001年5月に行政訴訟を起こし、04年11月には刑事告訴、05年8月には民事で提訴していた。 |  |
|
|
HSBC調査で預貯金がない人は2割 | | HSBC(香港上海銀行)アジア生命の調査によると、台湾でまったく預貯金がない人が回答者の2割を占め、アジア地区で香港に次いで多いことが分かった。さらに64%の人が預貯金不足に不安を感じている。台湾人は毎月の収入の37%を貯蓄に回しており、そのうち47%の人は将来に対する備え、44%の人は定年退職後の生活に対する蓄えのためとしている。 |
昨年の修士号取得者の初任給は1割減 | | 大手人材バンク1111人力銀行の2009年給与調査報告によると、昨年の高学歴者の初任給が平均10%近く低くなっていることが分かった。昨年、台湾企業が修士号を取得した新卒者に支払った月ごとの平均給与額は3万8939元で、1昨年は4万3024元だった。一昨年からの世界的な金融危機のため、昨年、台湾の新卒者初任給は以前より下がったが、そのなかでも修士号取得者への影響が最も大きい。 |
1月の輸出入額ともに、16カ月ぶりに過去最高を更新 | | 財政部によると今年1月の輸出額は217.5億米ドル、輸入額は192.5億米ドルと増幅し、16カ月ぶりに過去最高を更新した。輸出額は連続3カ月200億米ドルを突破しており、輸入額も徐々に戻ってきている。1月の主要貿易地区は中国及び香港で約44%を占め、電子産品の輸出額が最も多く、石油製品、パネルなども上げ幅が大きかった。 |
2009年の平均月給、営建不動産が1位 | | 人材サービス会社1111は昨年の各業界における平均月給調査を行った。月給成長率が最も
速いのは金融・商工業サービス、貿易流通、情報科学技術で、最も遅いのが民生教育サービスだった。会社別では勤務年数に関わらず営建不動産が最も高く、ここ3年の不動産景気が影響しているという。社歴1年以下の平均月収は30,341元、社歴5年から7年で41,186元、7年から9年で44,280元だった。民生教育サービス業では25,000元開始で勤務年数が上がっても33,000元と成長率が低かった。
|
国有地問題で休業中だった「十分瀑布」10日から参観開始に | | 台湾のナイアガラ滝といわれる「十分瀑布」は、2008年10月から基隆地検署から国有地が含まれているとされ、台北県政府から営業停止の勧告を受けていた。現在までの1年4カ月、監察院、観光局、国有財産局、鉄路局、台北県政府との協議の末、敷地内に含まれる国有地1.6ヘクタール分を縮小して、10日より営業開始が可能となった。県政府側は業者側に無料での園内参観を勧めていたが、従来どおり参観費用を徴収する。大人は80元。 |
来年5月公開の八田与一パーク10日着工 | | 日本統治時代、台南県の烏山頭ダム建設など治水事業に尽力した八田与一をしのぶメモリアルパークが来年5月公開予定だが、あす10日現地で着工される。メモリアルパークは、5.1ヘクタールの敷地に1930~1940年代の日本式建築と庭園を持つ八田与一の旧居を修復し、当時の生活を再現する。現在の旧居はあまり整備されておらず、バスの便もなく不便。そこで交通部観光局が8000万元を投じて整備する。さらに公開に合わせて台湾高速鉄道の台南駅、嘉義駅からバス路線も開設されるという。 |
映画「アバター」のチケット売上げ、台湾過去最高の8億元突破 | | 第82回アカデミー賞で9部門にノミネートされ、興行収入の世界的記録を更新中の3D映画「アバター」が台湾でも記録的ヒットとなっている。先週末の時点で全台湾でチケット売上げは8億元を超え、過去最高だった「タイタニック」の記録を塗り替えた。 |
|
 |
 | な~るほど・ザ・台湾本誌企画と連動してこのホームページからも読者特別サービスクーポン券がゲットできます。右のサンプルクーポン券をクリックして印刷! |  |  |
 |
な~るほど・ザ・台湾は台湾観光のポータルサイトです。中華料理、台湾料理などの台湾グルメや、台湾旅行でかかせないお土産、旅先の夜を楽しませてくれるカラオケ、スナック、クラブなどナイトライフの紹介をはじめ、ホテルのご予約、足裏マッサージなど、安心して旅行ができるように情報を満載しております。また、台湾でのホテル予約は会員制ではなく、日本語でホテルの申し込みから日本円でのご決済と気軽にお申し込みができるシステムです。ご好評の台湾情報の無料のメールマガジン「なるたいニュース」も是非ご購読ください。台湾の情報はなるほど、といわれるようなサイトを構築していく所存ですのでこれからもよろしくお願いいたします。
|  |
|
|